| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2008 (ΣΕ ΕΥΡΩ) | ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2007 (ΣΕ ΕΥΡΩ) | ΝΟΜΟΣ |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.) Α.Ε. | Τυχερά Παιχνίδια - Καζίνο | 985.573.000 | 754.020.000 | Αττική |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | Τράπεζες | 633.174.000 | 1.031.855.000 | Αττική |
| ΚΥΠΡΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ | Τράπεζες | 552.674.000 | 512.184.000 | Αττική |
| COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. | Τηλεπικοινωνίες | 534.498.000 | 460.806.000 | Αττική |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | Τηλεπικοινωνίες | 446.500.000 | 792.100.000 | Αττική |
| MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO. LTD | Τράπεζες | 414.764.000 | 465.618.000 | Αττική |
| ALPHA BANK Α.Ε. | Τράπεζες | 395.403.000 | 613.641.000 | Αττική |
| EUROBANK EFG Α.Ε. | Τράπεζες | 263.000.000 | 854.000.000 | Αττική |
| VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. | Τηλεπικοινωνίες | 237.712.000 | 334.634.000 | Αττική |
| ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε. | Τράπεζες | 225.084.241 | 284.683.861 | Αττική |
| ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. | Ακίνητη Περιουσία | 177.740.639 | 1.090.543 | Αττική |
| COCA - COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. | Βιομηχανία (Ποτά) | 173.600.000 | 174.400.000 | Αττική |
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" | Υπηρεσίες Μεταφορών | 149.437.047 | 125.741.802 | Αττική |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε. | Τράπεζες | 137.089.000 | 498.099.000 | Αττική |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. | Ενέργεια - Νερό | 118.650.707 | 56.546.330 | Αττική |
| MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | Συμμετοχικές Εταιρίες | 115.703.000 | 374.434.000 | Αττική |
| ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ | Βιομηχανία (Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών) | 113.292.000 | 159.788.000 | Αττική |
| ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. | Βιομηχανία (Ποτά) | 112.751.405 | 109.740.144 | Αττική |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. | Χρηματιστήριο | 105.677.000 | 96.510.000 | Αττική |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝ. ΓΕΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ | Βιομηχανία (Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών) | 99.664.000 | 104.255.000 | Αττική |
| ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. | Βιομηχανία (Προϊόντα Πετρελαίου & Ανθρακα) | 99.356.000 | 208.412.000 | Αττική |
| JUMBO Α.Ε. | Εμπόριο (Διάφορα Είδη) | 97.856.943 | 80.092.535 | Αττική |
| NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) | 91.958.068 | 68.710.109 | Αττική |
| ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. | Υπηρεσίες Μεταφορών | 83.065.000 | 75.913.000 | Αττική |
| Ο.Τ.Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. | Ακίνητη Περιουσία | 82.461.702 | 96.574.739 | Αττική |
| ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. | Βιομηχανία (Μεταλλουργικά Προϊόντα) | 76.638.155 | 37.044.798 | Αττική |
| ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. | Βιομηχανία (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) | 75.279.000 | 81.353.000 | Αττική |
| ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ | Βιομηχανία (Προϊόντα Καπνού) | 72.885.388 | 77.339.291 | Αττική |
| ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. | Βιομηχανία (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) | 68.823.725 | 64.359.778 | Αττική |
| ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. | Εμπόριο (Διάφορα Είδη) | 68.777.000 | 49.625.410 | Αττική |
| ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. Κ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. | Βιομηχανία (Εκδόσεις Εφημερίδων - Περιοδικών) | 64.751.024 | 247.228 | Αττική |
| ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | Τράπεζες | 64.208.000 | 100.292.000 | Αττική |
| SANOFI - AVENTIS Α.E.&B.Ε. | Εμπόριο (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) | 61.151.205 | 54.064.481 | Αττική |
| FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. | Βιομηχανία (Ηλεκτρικές Συσκευές - Φωτιστικά) | 57.188.000 | 26.325.000 | Αττική |
| ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές) | 50.066.000 | 53.623.000 | Αττική |
| ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. | Τυχερά Παιχνίδια - Καζίνο | 49.405.348 | 52.628.106 | Αττική |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. | Ενέργεια - Νερό | 49.217.000 | 58.482.000 | Αττική |
| ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. | Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - Πολυκαταστήματα) | 47.951.000 | 45.910.000 | Αττική |
| LAMDA ΔΟΜΗ Α.Ε. | Ακίνητη Περιουσία | 44.044.597 | -2.085.545 | Αττική |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Α.Ε. | Ασφαλιστικοί Πράκτορες - Μεσίτες | 43.277.329 | | Αττική |
| COSMOHOLDING ALBANIA Α.Ε. | Συμμετοχικές Εταιρίες | 42.748.000 | 21.354.000 | Αττική |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. | Αεροπορικές Μεταφορές | 39.937.940 | 44.622.530 | Αττική |
| DORECO Α.Ε. | Ακίνητη Περιουσία | 39.820.000 | | Αττική |
| ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. | Ραδιοφωνικές - Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις | 38.824.000 | 16.104.825 | Αττική |
| ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. | Βιομηχανία (Προϊόντα Καπνού) | 38.820.000 | 30.044.000 | Μεσσηνία |
| HOUSE MARKET Α.Ε. | Εμπόριο (Επιπλα - Φωτιστικά) | 37.966.586 | 43.425.331 | Αττική |
| ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. | Χρηματιστήριο | 37.056.000 | 56.412.000 | Αττική |
Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2009
Οι 300 επιχειρήσεις που θα πληρώσουν την έκτακτη εισφορά 1ο μέρος
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου