| ΑΙΝΕΙΑΣ Α.Ε. | Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | 5.592.833 | -1.348 | Αττική |
| ΜΕΝΤΙΜΕΚ Α.Ε. | Εμπόριο (Ιατρικά - Εργαστηριακά - Επιστημονικά) | 5.575.138 | 1.354.335 | Αττική |
| Ε.Τ.Ε.Θ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. | Τεχνικές - Οικοδομικές | 5.569.313 | 4.701.000 | Θεσσαλονίκη |
| ΑΝΩ Α.Ε. | Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις | 5.524.903 | | Αττική |
| VICTORIA Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ | Ασφάλειες | 5.502.067 | 5.240.856 | Αττική |
| ΒΑΜΒΑΣ, Ε. & Χ., Α.Ε.&Β.Ε. | Εμπόριο (Ιατρικά - Εργαστηριακά - Επιστημονικά) | 5.456.901 | 10.298.080 | Θεσσαλονίκη |
| ΒΕΡΜΑ ΝΤΡΑΓΚΣ Α.Β.Ε.Ε. | Βιομηχανία (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) | 5.436.009 | 1.878.397 | Αττική |
| ELECTROMEDICAL Α.Ε.Β.Ε. | Εμπόριο (Ιατρικά - Εργαστηριακά - Επιστημονικά) | 5.424.755 | 6.332.545 | Θεσσαλονίκη |
| ΕΝΑ CASH & CARRY Α.Ε. | Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - Πολυκαταστήματα) | 5.397.000 | 4.134.000 | Αττική |
| DUROSTICK Ν. ΧΟΥΛΗΣ Α.Β.Ε. | Βιομηχανία (Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά) | 5.370.785 | 5.216.369 | Αττική |
| ΒΑΡΤΣΙΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | Εμπόριο (Μηχανήματα - Εργαλεία - Λειαντικά) | 5.354.509 | 3.212.196 | Αττική |
| ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) | 5.351.531 | 4.939.652 | Αττική |
| ΡΟΚΑΣ, Χ., Α.Β.Ε.Ε. | Τεχνικές - Οικοδομικές | 5.320.000 | 9.012.000 | Αττική |
| CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. | Εμπόριο (Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμός - Αερισμός) | 5.318.180 | 3.928.346 | Αττική |
| NEPHROTECH Α.Ε. | Εμπόριο (Ιατρικά - Εργαστηριακά - Επιστημονικά) | 5.308.334 | 3.098.763 | Αττική |
| A.C.S. Α.Ε. | Ταχυδρομεία | 5.250.000 | 4.101.000 | Αττική |
| ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. | Τεχνικές - Οικοδομικές | 5.225.000 | 5.178.000 | Αττική |
| PERNOD RICARD HELLAS Α.Β.Ε.Ε. | Βιομηχανία (Ποτά) | 5.204.425 | 4.846.723 | Λέσβος |
| ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. | Βιομηχανία (Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών) | 5.171.091 | 4.550.527 | Κορινθία |
| ΚΡΕΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ Α.Ε. | Εμπόριο (Είδη Διατροφής) | 5.121.972 | 6.452.129 | Αττική |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π., Α.Ε.&Β.Ε. | Βιομηχανία (Μεταφορικά Μέσα - Ναυπηγεία) | 5.052.125 | 8.479.107 | Αττική |
| ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. | Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) | 5.052.007 | 3.497.029 | Μαγνησία |
| MODERN TIMES Α.Ε. | Βιομηχανία (Εκδόσεις Εφημερίδων - Περιοδικών) | 5.015.488 | 6.892.887 | Αττική |
| ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε. | Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) | 4.955.536 | 4.434.294 | Κορινθία |
| ΚΑΥΚΑΣ, Β., Α.Ε. | Εμπόριο (Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό) | 4.949.833 | 5.494.870 | Αττική |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. | Ενέργεια - Νερό | 4.947.891 | 10 | Αττική |
| OLYMPIC Α.Ε. | Τουρισμός (Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων) | 4.943.638 | 3.000.400 | Αττική |
| ΠΡΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.B.E. | Βιομηχανία (Μεταλλουργικά Προϊόντα) | 4.941.773 | 2.218.219 | Αττική |
| ΡΟΥΤΣΗΣ, ΚΛ. Γ., Α.Ε. | Τεχνικές - Οικοδομικές | 4.922.057 | 543.120 | Αττική |
| ΣΑΝΗ Α.Ε. | Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις) | 4.906.535 | 4.724.205 | Θεσσαλονίκη |
| TUPPERWARE HELLAS Α.Β.Ε.Ε. | Βιομηχανία (Ελαστικό - Πλαστικά) | 4.897.669 | 4.008.998 | Αττική |
| MISKO Α.Ε. | Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) | 4.896.031 | 915.402 | Αττική |
| FGA CAPITAL HELLAS Α.Ε.Ε. | Εμπόριο (Μεταφορικά Μέσα) | 4.893.231 | 3.240.429 | Αττική |
| KINTEC Α.Τ.Ε. | Τεχνικές - Οικοδομικές | 4.880.783 | 3.901.339 | Αττική |
| ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε. | Βιομηχανία (Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά) | 4.878.812 | 4.853.577 | Αττική |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε. | Εμπόριο (Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό) | 4.857.454 | 4.672.228 | Αττική |
| SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. | Βιομηχανία (Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά) | 4.857.432 | 601.666 | Αττική |
| ΑΟΝ ΜΠΕΝΦΙΛΝΤ ΓΚΡΙΣ Α.Ε. | Ασφαλιστικοί Πράκτορες - Μεσίτες | 4.838.755 | 6.060.122 | Αττική |
| ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. | Εμπόριο (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) | 4.809.000 | | Αττική |
| ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. | Τεχνικές - Οικοδομικές | 4.808.566 | 3.300.752 | Θεσσαλονίκη |
| ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. (MEDIA STROM) | Βιομηχανία (Επιπλα) | 4.765.222 | 4.150.331 | Αττική |
| ROLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | Εμπόριο (Διάφορα Είδη) | 4.744.980 | 6.975.206 | Αττική |
| GLOBAL FINANCE Α.Ε. | Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | 4.735.383 | 5.757.755 | Αττική |
| AS COMPANY A.E. | Εμπόριο (Διάφορα Είδη) | 4.726.439 | 3.745.108 | Θεσσαλονίκη |
| ΗΡΙΔΑΝΟΣ Α.Ε. | Τεχνικές - Οικοδομικές | 4.718.250 | 993.020 | Αττική |
| ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Β.&Ε.Ε. | Βιομηχανία (Ελαστικό - Πλαστικά) | 4.714.000 | 5.257.000 | Ροδόπη |
| ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. | Τεχνικές - Οικοδομικές | 4.617.380 | 2.585.195 | Αττική |
| ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. | Συμμετοχικές Εταιρίες | 4.597.531 | 160.951 | Θεσσαλονίκη |
| ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. | Διάφορες Υπηρεσίες | 4.597.246 | 5.050.952 | Αττική |
| ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε. | Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) | 4.590.028 | 403.362 | Κορινθία |
| SARKK A.B.&E.E. | Εμπόριο (Ενδύματα - Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη) | 4.583.632 | 3.873.310 | Αττική |
| PULL AND BEAR Α.Ε.Ε. | Εμπόριο (Ενδύματα - Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη) | 4.559.076 | 6.083.678 | Αττική |
| ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ Α.Ε. | Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) | 4.542.799 | 2.040.658 | Κιλκίς |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Π. Ν., ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ Α.Ε.Ε. | Εμπόριο (Ιατρικά - Εργαστηριακά - Επιστημονικά) | 4.510.732 | 5.336.790 | Αττική |
| ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Γ.Α. | Ασφάλειες | 4.503.783 | 3.093.306 | Αττική |
Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2009
Οι 300 επιχειρήσεις που θα πληρώσουν την έκτακτη εισφορά 7ο μέρος
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου